8.000 ¥
(~1.346.400 vnđ)
Dự kiến hàng sẽ về đến Việt Nam từ 10/01/2025 đến 17/01/2025 nếu quý khách thực hiện thanh toán trong hôm nay.
Phí vận chuyển nội địa: 2.000 ¥ (~336.600 vnđ)
Số sản phẩm còn sẵn: 1
アディダススタンスミス 日本 28.5 まだ 新しい状態できれいと思います。
ローカルスニーカー
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ điện từ | Điện thoại bàn | 500-1000 | ||
Điện thoại di động | 75-200 | |||
Tai nghe | 100-400 | |||
iPad2 | 1000 (gồm hộp) | |||
Ổ đĩa cứng | 500 | |||
Bo mạch chủ | 1000 | |||
Play station | 1000 | |||
Play station (bỏ túi) | 250 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị điều hướng GPS | 500 | |||
Chuột | 150-200 | |||
MP3-player | 150-300 | |||
Dàn âm thanh ô tô | 1300 | |||
iPod | 165 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị ghi âm giọng nói | 170 (không gồm hộp) | |||
E-book | 300 (không gồm hộp) | |||
Notebook | 3500 | |||
Netbook | 1500 | |||
Máy ảnh | 200-400 | |||
Máy ảnh (chuyên nghiệp) | 850 | |||
Máy quay Video (di động) | 200-400 | |||
Máy quay Video (chuyên nghiệp) | 1500-2500 | |||
Đầu phát DVD / HD-media | 300-2900 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ gia dụng | Gối ôm | 200 | ||
Khăn tay | 20-30 | |||
Vỏ chăn | 500-650 | |||
Khăn tắm | 500-600 | |||
Khăn lau | 200 | |||
Tấm vải trải giường | 400-500 | |||
Khăn trải bàn | 600-800 | |||
Chăn (vải dệt) | 1300 | |||
Tạp dề | 250 | |||
Khung ảnh | 250-400 | |||
Cốc có quai | 250 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng |
Vật liệu đóng gói | Thùng carton (nhỏ) | 100-400 |
Thùng carton (trung bình) | 500-800 | |
Thùng carton (lớn) | 2000-2800 | |
Thùng carton hình trụ nhỏ (mỗi 150 cm) | 350-800 | |
Thùng carton hình trụ trung bình (mỗi 150 cm) | 1200-1800 | |
Thùng carton hình trụ lớn (mỗi 150 cm) | 2000-2400 | |
Thùng carton hình trụ cỡ đại (mỗi 150 cm) | 3200-3500 |
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Vui lòng kiểm tra bảng cỡ thông dụng cho các mặt hàng, bao gồm quần áo phụ nữ được tính theo các hệ thống đo kích thước khác nhau của Nhật Bản, cũng như bảng so sánh kích thước giày dép và nội y của chúng tôi.
Cỡ | Chiều cao (cm.) | Ngực (cm.) | Hông (cm.) |
9AR | 158 | 83 | 91 |
11AR | 158 | 86 | 93 |
13AR | 158 | 89 | 95 |
9YR | 158 | 83 | 87 |
9ABR | 158 | 83 | 95 |
9AP | 150 | 83 | 89 |
9AT | 166 | 83 | 93 |
Cỡ | Ngực (cm.) | Hông (cm.) | Eo (cm.) |
S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ(cỡ theo chữ cái) | Hoa Kỳ (cỡ theo chữ số) | Châu u | Liên hiệp Anh |
7 | XS | 4 | 36 | 8 |
9 | S | 6 | 38 | 10 |
11 | S | 8 | 40 | 12 |
13 | M | 10 | 42 | 14 |
15 | M | 12 | 44 | 16 |
17 | L | 14 | 46 | 18 |
19 | L | 16 | 46 | 20 |
21 | XL | 18 | 48 | 22 |
23 | XL | 20 | 48 | 24 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ | Châu u | Liên hiệp Anh |
21.5 | 4½ | 3 | 33 |
22 | 5 | 3½ | 34 |
22.5 | 5½ | 4 | 35</td% |
841.500 vnđ
1.832.787 vnđ
100.980 vnđ
141.204 vnđ
1.073.754 vnđ
757.350 vnđ
168.300 vnđ
58.905 vnđ
159.885 vnđ
168.300 vnđ
0 vnđ
2.349.468 vnđ
243.026 vnđ
2.272.050 vnđ
147.263 vnđ
© 2023 Vintage Links. All Rights Reserved. Japan Legal Company #3120903004628. 大阪府公安委員会 第62233R054782 Vintage Links 合同会社