- Trọng lượng vận chuyển: 118 g
- Pin 1 Pin kim loại lithium (bao gồm)
- Số kiểu sản phẩm: WSC-1250H-1AJF
5.390 ¥
(~904.609 vnđ)
7.700 ¥
(~1.292.298 vnđ)
30% OFF
Dự kiến hàng sẽ về đến Việt Nam từ 10/01/2025 đến 17/01/2025 nếu quý khách thực hiện thanh toán trong hôm nay.
Phí vận chuyển nội địa: Đang cập nhật
Số sản phẩm còn sẵn: 36
nhãn hiệu | THỂ THAO GEAR |
---|---|
Số mô hình | WSC-1250H-1AJF |
Số mô hình | WSC-1250H-1AJF |
Hình dạng vỏ | Hình tròn |
Vật liệu kính chắn gió | - |
Kiểu hiển thị | Tương tự |
Chốt | khóa |
Vật liệu vỏ | nhựa |
Đường kính vỏ / chiều rộng | 47,9 mm |
Độ dày vỏ | 14 |
Loại vật liệu dạng đai | nhựa |
Độ dài dải | Tiêu chuẩn nam |
Băng thông | 24,3 mm |
Bảng màu | đen |
Quay số màu | - |
bezel vật chất | nhựa |
Chức năng Bezel | Viền cố định |
Cac chưc năng khac | Chức năng thời gian câu cá hiển thị thời gian tốt nhất để câu cá trong ngày theo số lượng cá, dữ liệu mặt trăng hiển thị tuổi và hình dạng của mặt trăng, thời gian kép có thể đặt hai loại thời gian |
Phong trào | thạch anh |
Nhà sản xuất đảm bảo | Nhà sản xuất đảm bảo |
Sự bảo đảm | Nếu mặt hàng này được bán bởi Amazon, vui lòng kiểm tra trang web của nhà sản xuất để biết thông tin bảo hành. Nếu mặt hàng này được bán bởi một công ty khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán để biết thông tin bảo hành. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin bảo hành trên trang web của nhà sản xuất. |
Từ dụng cụ thể thao tương ứng với các hoạt động khác nhau, một mô hình thuận tiện cho câu cá xuất hiện.
Hai màn hình LCD kỹ thuật số được đặt trên mặt số và màn hình LCD bên dưới hiển thị các chức năng của đồng hồ như thời gian và báo thức.
Màn hình LCD ở trên hiển thị chức năng thời gian câu cá bằng trực giác khi cá đang câu cá, xuất phát từ mối tương quan giữa tuổi của mặt trăng và vị trí của mặt trăng, ảnh hưởng đến hoạt động của cá.
Mô hình được hoàn thành để đáp ứng nhu cầu của người câu cá.
● 10 Chức năng chống nước ATM
● Thời gian kép
● Chức năng câu cá: ◆ Hiển thị múi giờ phù hợp để câu cá với số lượng dấu cá (5 bước) (có thể chọn 2000 đến 2099 tùy ý)
● Dữ liệu mặt trăng (tháng và tuổi ) Hiển thị hình dạng)
● Đồng hồ bấm giờ (1/100 giây, tổng cộng 24 giờ, có phân chia)
● Hẹn giờ (đơn vị đặt: 1 phút, cài đặt tối đa: 24 giờ, được đo bằng 1 đơn vị, lặp lại tự động)
● 3 báo thức đa (1 Chỉ sách có chức năng báo lại) signal Tín hiệu thời gian
●Chức năng cài đặt thời gian tiết kiệm ánh sáng
● Lịch tự động hoàn toàn
● Chuyển đổi hiển thị 12/24 giờ
● Chức năng chuyển đổi BẬT / TẮT âm thanh
● Đèn LED (chức năng phát sáng, chuyển đổi thời gian phát sáng (1,5 giây / 3 giây) ) * Vì phương pháp tính toán đơn giản sử dụng khoảng thời gian cẩu thả trung bình của tháng được áp dụng, độ chính xác lỗi của dữ liệu mặt trăng là khoảng ± 1 ngày.
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ điện từ | Điện thoại bàn | 500-1000 | ||
Điện thoại di động | 75-200 | |||
Tai nghe | 100-400 | |||
iPad2 | 1000 (gồm hộp) | |||
Ổ đĩa cứng | 500 | |||
Bo mạch chủ | 1000 | |||
Play station | 1000 | |||
Play station (bỏ túi) | 250 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị điều hướng GPS | 500 | |||
Chuột | 150-200 | |||
MP3-player | 150-300 | |||
Dàn âm thanh ô tô | 1300 | |||
iPod | 165 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị ghi âm giọng nói | 170 (không gồm hộp) | |||
E-book | 300 (không gồm hộp) | |||
Notebook | 3500 | |||
Netbook | 1500 | |||
Máy ảnh | 200-400 | |||
Máy ảnh (chuyên nghiệp) | 850 | |||
Máy quay Video (di động) | 200-400 | |||
Máy quay Video (chuyên nghiệp) | 1500-2500 | |||
Đầu phát DVD / HD-media | 300-2900 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ gia dụng | Gối ôm | 200 | ||
Khăn tay | 20-30 | |||
Vỏ chăn | 500-650 | |||
Khăn tắm | 500-600 | |||
Khăn lau | 200 | |||
Tấm vải trải giường | 400-500 | |||
Khăn trải bàn | 600-800 | |||
Chăn (vải dệt) | 1300 | |||
Tạp dề | 250 | |||
Khung ảnh | 250-400 | |||
Cốc có quai | 250 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng |
Vật liệu đóng gói | Thùng carton (nhỏ) | 100-400 |
Thùng carton (trung bình) | 500-800 | |
Thùng carton (lớn) | 2000-2800 | |
Thùng carton hình trụ nhỏ (mỗi 150 cm) | 350-800 | |
Thùng carton hình trụ trung bình (mỗi 150 cm) | 1200-1800 | |
Thùng carton hình trụ lớn (mỗi 150 cm) | 2000-2400 | |
Thùng carton hình trụ cỡ đại (mỗi 150 cm) | 3200-3500 |
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Vui lòng kiểm tra bảng cỡ thông dụng cho các mặt hàng, bao gồm quần áo phụ nữ được tính theo các hệ thống đo kích thước khác nhau của Nhật Bản, cũng như bảng so sánh kích thước giày dép và nội y của chúng tôi.
Cỡ | Chiều cao (cm.) | Ngực (cm.) | Hông (cm.) |
9AR | 158 | 83 | 91 |
11AR | 158 | 86 | 93 |
13AR | 158 | 89 | 95 |
9YR | 158 | 83 | 87 |
9ABR | 158 | 83 | 95 |
9AP | 150 | 83 | 89 |
9AT | 166 | 83 | 93 |
Cỡ | Ngực (cm.) | Hông (cm.) | Eo (cm.) |
S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ(cỡ theo chữ cái) | Hoa Kỳ (cỡ theo chữ số) | Châu u | Liên hiệp Anh |
7 | XS | 4 | 36 | 8 |
9 | S | 6 | 38 | 10 |
11 | S | 8 | 40 | 12 |
13 | M | 10 | 42 | 14 |
15 | M | 12 | 44 | 16 |
17 | L | 14 | 46 | 18 |
19 | L | 16 | 46 | 20 |
21 | XL | 18 | 48 | 22 |
23 | XL | 20 | 48 | 24 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ | Châu u | Liên hiệp Anh |
21.5 | 4½ | 3 | 33 |
22 | 5 | 3½ | 34 |
22.5 | 5½ | 4 | 35</td% |
99.021 vnđ
1.342.647 vnđ
2.106.277 vnđ
43.637 vnđ
0 vnđ
101.035 vnđ
125.874 vnđ
2.349.632 vnđ
83.916 vnđ
109.091 vnđ
130.405 vnđ
© 2023 Vintage Links. All Rights Reserved. Japan Legal Company #3120903004628. 大阪府公安委員会 第62233R054782 Vintage Links 合同会社