2.200 ¥
(~369.228 vnđ)
Dự kiến hàng sẽ về đến Việt Nam từ 10/01/2025 đến 17/01/2025 nếu quý khách thực hiện thanh toán trong hôm nay.
Phí vận chuyển nội địa: 200 ¥ (~33.567 vnđ)
Số sản phẩm còn sẵn: 0
NHÃN HIỆU : Bridgestone Pro Beam V-WR 2.65 BRIDGESTONE PROBEAM V-WR 2.65 2005 (G2) [Đã qua sử dụng] |
Đã sử dụng-Tốt |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng (nam) | Cân nặng (nữ) | Cân nặng (trẻ em) |
Áo khoác ngoài | Áo khoác gió | 400-500 | 450 | 300-400 |
Áo choàng | 900-1300 | 850 | 450-800 | |
Áo khoác len | 1000-2000 | 1000-1500 | 500-800 | |
Áo khoác lông thú | 3000-8000 | 1000-3000 | 800-2000 | |
Áo vest lông | 500 | |||
Áo khoác phao | 900 | 850 | 500-700 | |
Áo vest phao | 700-780 | 400-600 | 400-500 | |
Áo khoác da | 700 | 700 | 500 | |
Áo khoác dáng sơ mi | 700-1000 | 500-900 | 500-650 | |
Sơ mi | Sơ mi dài tay | 350-400 | 320-390 | 250-370 |
Sơ mi tay ngắn | 250-350 | 200-270 | 200-300 | |
Váy | Váy dài | 480-600 | 250-400 | |
Váy ngắn | 350-520 | 200-300 | ||
Váy cộc tay | 340-370 | 200-300 | ||
Jumper | 300-400 | 180 | ||
Chân váy | 300-400 | 200-400 | ||
Áo chui đầu | Parka | 600 | 600 | 300 |
Hoodie | 700 | 700 | 350 | |
Áo khoác | 800 | 500 | 300-400 | |
Vest | 450 | 200-300 | 200-300 | |
Áo khoác da | 500 | |||
Áo len | 500-650 | 400-600 | 300-500 | |
Quần | Quần knee pant | 400 | 290 | 200 |
Legging | 200 | |||
Quần ống lửng | 350-520 | |||
Quần | 500 | 400 | 300 | |
Quần jean | 950 | 560 | 500 | |
Quần da | 500 | 400 | ||
Quần short | 350 | 250-300 | 150 | |
Quần ấm dành cho mùa đông | 800-1200 | 600-800 | ||
Áo và áo phông | Dài tay | 350-450 | 300-400 | 200-300 |
Ngắn tay | 220-350 | 200-300 | 150 | |
Cộc tay | 300 | 280 | 100 | |
Quần áo ở nhà | Pajama | 400 | 300 | 100-300 |
Áo choàng tắm | 500-700 | 400-500 | 200-400 | |
Quần áo lót | Đồ bơi | 200 | 200-400 | 150-250 |
Quần đùi bơi | 80-100 | |||
Quần bơi | 80 |
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng (nam) | Cân nặng (nữ) | Cân nặng (trẻ em) |
Phụ kiện | Ví da | 500 | ||
Ví (vải) | 350 | |||
Mũ | 250-400 | |||
Mũ lưỡi trai | 300 | |||
Mũ | 250 | |||
Khăn choàng mùa đông | 460-620 | |||
Khăn | 150-230 | |||
Khăn quàng | 350 | |||
Găng tay da | 350-450 | |||
Găng tay ren | 120 | |||
Găng tay len | 300 | |||
Thắt lưng da | 300-400 | |||
Thắt lưng bện | 160 | |||
Thắt lưng vải | 200 | |||
Chuỗi đeo bụng | 500 | |||
Cà vạt | 200 | |||
Kính | 200 | |||
Đồng hồ | 150-250 | |||
Tất | 50-70 | |||
Túi xách | Va li | 4000-4500 | ||
Túi du lịch | 1200 | |||
30х40 | 1100 | |||
20х40 | 700 | |||
20х30 | 650 | |||
Clutch | 350 | |||
Ba lô | 950 | |||
Túi đi biển | 400 | |||
Túi carry-all nam | 300-800 | |||
Cặp đựng hồ sơ | 500-1000 | |||
Ốp điện thoại di động | 50-100 | |||
Giày dép | Giày hở mũi/Sandal | 600 | 600 | 300-500 |
Dress boot | 600-900 | 600 | 370 | |
Boot | 1100 | 1200 | 500-800 | |
Boot cổ chân | 900 | 900 | ||
Boot đi mưa | 800 | 700 | 390 | |
Uggs cổ điển | 900 | |||
Uggs da lộn | 600 | |||
Giày cao gót | 550 | 600-700 | 300 | |
Giày cao gót đế xuồng | 900 | |||
Giày lười | 600 | 500 | 300 | |
Giày lười lông | 600 | 650 | 400-550 | |
Dép tông | 350-400 | 350-400 | 200-350 | |
Giày dép đi trong nhà | 750 | 600 | 150-300 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ điện từ | Điện thoại bàn | 500-1000 | ||
Điện thoại di động | 75-200 | |||
Tai nghe | 100-400 | |||
iPad2 | 1000 (gồm hộp) | |||
Ổ đĩa cứng | 500 | |||
Bo mạch chủ | 1000 | |||
Play station | 1000 | |||
Play station (bỏ túi) | 250 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị điều hướng GPS | 500 | |||
Chuột | 150-200 | |||
MP3-player | 150-300 | |||
Dàn âm thanh ô tô | 1300 | |||
iPod | 165 (không gồm hộp) | |||
Thiết bị ghi âm giọng nói | 170 (không gồm hộp) | |||
E-book | 300 (không gồm hộp) | |||
Notebook | 3500 | |||
Netbook | 1500 | |||
Máy ảnh | 200-400 | |||
Máy ảnh (chuyên nghiệp) | 850 | |||
Máy quay Video (di động) | 200-400 | |||
Máy quay Video (chuyên nghiệp) | 1500-2500 | |||
Đầu phát DVD / HD-media | 300-2900 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng | ||
Đồ gia dụng | Gối ôm | 200 | ||
Khăn tay | 20-30 | |||
Vỏ chăn | 500-650 | |||
Khăn tắm | 500-600 | |||
Khăn lau | 200 | |||
Tấm vải trải giường | 400-500 | |||
Khăn trải bàn | 600-800 | |||
Chăn (vải dệt) | 1300 | |||
Tạp dề | 250 | |||
Khung ảnh | 250-400 | |||
Cốc có quai | 250 |
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng |
Vật liệu đóng gói | Thùng carton (nhỏ) | 100-400 |
Thùng carton (trung bình) | 500-800 | |
Thùng carton (lớn) | 2000-2800 | |
Thùng carton hình trụ nhỏ (mỗi 150 cm) | 350-800 | |
Thùng carton hình trụ trung bình (mỗi 150 cm) | 1200-1800 | |
Thùng carton hình trụ lớn (mỗi 150 cm) | 2000-2400 | |
Thùng carton hình trụ cỡ đại (mỗi 150 cm) | 3200-3500 |
* Kéo sang ngang để xem nhiều hơn.
Danh mục sản phẩm | Loại sản phẩm | Cân nặng (nam) | Cân nặng (nữ) | Cân nặng (trẻ em) |
Đồ thể thao | Bộ đồ thể thao | 700 | 500-600 | 400-600 |
Giày thể thao | 600 | 400-500 | 350-500 | |
Quả bóng đá | 450-500 | |||
Vợt tennis | 500-600 (2 pc) | |||
Đồ cho trẻ sơ sinh | Quần áo liền thân | 100 | ||
Áo vest cho trẻ sơ sinh | 100 | |||
Áo liền quần | 100 | |||
Bộ đồ liền thân (cotton) | 200 | |||
Bộ đồ liền thân (dạng phao) | 600 | |||
Boot vải mềm (len) cho bé | 150 | |||
Boot | 300 |
Vui lòng kiểm tra bảng cỡ thông dụng cho các mặt hàng, bao gồm quần áo phụ nữ được tính theo các hệ thống đo kích thước khác nhau của Nhật Bản, cũng như bảng so sánh kích thước giày dép và nội y của chúng tôi.
Cỡ | Chiều cao (cm.) | Ngực (cm.) | Hông (cm.) |
9AR | 158 | 83 | 91 |
11AR | 158 | 86 | 93 |
13AR | 158 | 89 | 95 |
9YR | 158 | 83 | 87 |
9ABR | 158 | 83 | 95 |
9AP | 150 | 83 | 89 |
9AT | 166 | 83 | 93 |
Cỡ | Ngực (cm.) | Hông (cm.) | Eo (cm.) |
S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ(cỡ theo chữ cái) | Hoa Kỳ (cỡ theo chữ số) | Châu u | Liên hiệp Anh |
7 | XS | 4 | 36 | 8 |
9 | S | 6 | 38 | 10 |
11 | S | 8 | 40 | 12 |
13 | M | 10 | 42 | 14 |
15 | M | 12 | 44 | 16 |
17 | L | 14 | 46 | 18 |
19 | L | 16 | 46 | 20 |
21 | XL | 18 | 48 | 22 |
23 | XL | 20 | 48 | 24 |
Nhật Bản | Hoa Kỳ | Châu u | Liên hiệp Anh |
21.5 | 4½ | 3 | 33 |
22 | 5 | 3½ | 34 |
22.5 | 5½ | 4 | 35</td% |
335.662 vnđ
755.239 vnđ
402.794 vnđ
486.710 vnđ
503.493 vnđ
503.493 vnđ
167.831 vnđ
704.890 vnđ
436.361 vnđ
1.090.901 vnđ
637.758 vnđ
167.831 vnđ
0 vnđ
503.493 vnđ
130.237 vnđ
0 vnđ
688.107 vnđ
130.909 vnđ
352.445 vnđ
2.342.918 vnđ
97.342 vnđ
11.915.987 vnđ
© 2023 Vintage Links. All Rights Reserved. Japan Legal Company #3120903004628. 大阪府公安委員会 第62233R054782 Vintage Links 合同会社